Kurikulum 2013/2014
KURIKULUM TEKNIK ELEKTRO 2013/2014
Matakuliah Berdasarkan Semester
Keterangan Minat Jurusan:
| Elektronika |
| Teknik Tenaga Listrik |
Semester I
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | UHO6101 | Agama | 3 | 0 |
2 | UHO6102 | Pancasila | 2 | 0 |
3 | UHO6103 | Kewarganegaraan | 2 | 0 |
4 | STE6110 | Etika dan Lingkungan | 1 | 1 |
5 | STE6111 | Matematika Teknik 1 | 2 | 0 |
6 | STE6112 | Fisika Teknik | 1 | 1 |
7 | STE6113 | Dasar Elektronika | 1 | 1 |
8 | STE6114 | Menggambar Teknik Elektro | 1 | 1 |
9 | STE6115 | Dasar Teknik Elektro | 1 | 1 |
10 | STE6116 | Algoritma dan Pemrograman Komputer | 1 | 1 |
11 | STE6117 | Alat Ukur dan Pengukuran | 1 | 1 |
12 | STE6118 | Praktikum Fisika Teknik | 1 | 1 |
Jumlah | 25 |
Semester II
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | STE6219 | Matematika Teknik II | 3 | 0 |
2 | STE6220 | Rangkaian Listrik 1 | 2 | 1 |
3 | STE6221 | Teknologi Masa Depan | 1 | 1 |
4 | STE6222 | Dasar Telekomunikasi | 1 | 1 |
5 | STE6223 | Mesin Listrik Arus Searah (DC) | 1 | 1 |
6 | STE6224 | Teknik Instalasi Listrik | 1 | 1 |
7 | STE6225 | Bahasa Indonesia | 2 | 0 |
8 | STE6226 | K3 dan Hukum Ketenagakerjaan | 1 | 1 |
9 | STE6227 | Praktikum Dasar Teknik Elektro (DC dan Elektronika) | 0 | 2 |
10 | STE6370 | Wawasan Kemaritiman | 3 | 0 |
Jumlah | 23 |
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | STE6238 | Matematika Teknik III | 3 | 0 |
2 | STE6329 | Rangkaian Listrik II | 2 | 1 |
3 | STE6330 | Konversi Energi Listrik | 1 | 1 |
4 | STE6331 | Teknologi Digital | 1 | 1 |
5 | STE6332 | Sistem Mikroprosessor | 1 | 1 |
6 | STE6333 | Mesin Listrik Arus Bolak Balik (AC) | 1 | 1 |
7 | STE6334 | Teknologi Bahan Listrik | 1 | 1 |
8 | STE6336 | Praktikum Mikroprosessor | 0 | 2 |
9 | STE6370-a | Wawasan Kemaritiman | 3 | 0 |
10 | STE6335 | Elektronika Analog | 1 | 1 |
11 | STE6366 | Teknologi Rangkaian Terpadu | 1 | 1 |
12 | STE6367 | Praktikum Elektronika Analog | 0 | 2 |
13 | STE6335 | Praktikum Mesin-Mesin Listrik | 0 | 2 |
Jumlah | 17 |
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | STE6439 | Medan Elektromagnet | 2 | 1 |
2 | STE6440 | Sistem Linear | 2 | 0 |
3 | STE6442 | Probabilistik dan Statistika | 1 | 1 |
4 | STE6444 | Sistem Kontrol | 2 | 1 |
5 | STE6437 | PRAKTIK SISTEM TENAGA LISTRIK (TRAFO, DISTRIBUSI, TRANSMISI, SISTEM KONTROL) | 0 | 2 |
6 | STE6438 | Praktik Konversi Energi Listrik | 0 | 2 |
7 | STE6441 | Sistem Distribusi Tenaga Listrik | 1 | 1 |
8 | STE6443 | Pembangkit Daya Elektrik | 1 | 1 |
9 | STE6445 | Transmisi Daya Elektrik | 1 | 1 |
10 | STE6468 | Praktik Elektronika Digital | 0 | 2 |
11 | STE6469 | Praktik Divais Mikroelektronika | 0 | 2 |
12 | STE6470 | Sistem Adaptif | 1 | 1 |
13 | STE6471 | Divais Mikroelektronik | 1 | 1 |
14 | STE6472 | Arsitektur Sistem Komputer | 1 | 1 |
Jumlah | 10 |
Semester V
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | STE6549 | Metode Numerik | 2 | 1 |
2 | STE6552 | Ekonomi Teknik & Manajemen Proyek | 1 | 1 |
3 | STE6553 | Metode Penelitian | 1 | 1 |
4 | STE6546 | Praktek Elektronika Daya | 0 | 2 |
5 | STE6547 | Praktek Stabilitas Dinamika STL | 0 | 2 |
6 | STE6550 | Elektronika Daya | 1 | 1 |
7 | STE6551 | Sistem Proteksi Tenaga Listrik | 2 | 1 |
8 | STE6573 | Praktek Perencanaan VLSI | 0 | 2 |
9 | STE6574 | Praktek Saluran Transmisi & Gelb. Mikro | 0 | 2 |
10 | STE6575 | Perencanaan VLSI | 1 | 2 |
11 | STE6564 | Pengolahan Sinyal | 1 | 1 |
12 | STE6576 | Antena dan Propagasi | 2 | 1 |
Jumlah | 7 |
Semester VI
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | STE6654 | Praktek Scada Sistem Tenaga Listrik & Sistem Proteksi | 0 | 2 |
2 | STE6655 | Praktek Sistem Automatic Smart Grid & PLC | 0 | 2 |
3 | STE6657 | PLC | 1 | 1 |
4 | STE6658 | Jaringan Komputer | 1 | 2 |
5 | STE6659 | Jaringan Syaraf Tiruan | 1 | 2 |
6 | STE6660 | Dinamika dan Stabilitas STL | 1 | 2 |
7 | STE6661 | Kerja Praktik Elektrik | 0 | 2 |
8 | STE6577 | Praktek Teknik Antar Muka Komputer & Pemrosesan Sinyal Digital | 0 | 2 |
9 | STE6578 | Praktek Jaringan Telekomunikasi, JST dan PLC | 0 | 4 |
10 | STE6579 | Teknik Antar Muka Komputer | 1 | 1 |
11 | STE6680 | Pengolahan Citra Digital | 1 | 2 |
12 | STE6662-1 | Thermodinamika | 2 | 0 |
13 | STE6662-2 | Transformator | 2 | 0 |
14 | STE6662-3 | Penggunaan Motor Listrik | 2 | 0 |
15 | STE6662-4 | Manajemen Sistem Tenaga | 2 | 0 |
16 | STE6662-5 | Special Topics In Power | 2 | 0 |
17 | STE6685-1 | Sistem Kontrol Stokhastik | 2 | 0 |
18 | STE6685-2 | Artificial Intelligent | 2 | 0 |
19 | STE6685-4 | Supervisory Control and Data Acquisition (SCADA) | 2 | 0 |
Jumlah | 12 |
Semester VII
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | STE6761 | Kerja Praktek Elektrik | 0 | 2 |
2 | STE6763 | Gejala Medan Tinggi | 1 | 1 |
3 | STE6764 | Pengolahan Sinyal | 1 | 1 |
4 | STE6765 | Sistem Pertanahan | 1 | 1 |
5 | STE6767 | KKN | 0 | 4 |
6 | STE6768 | Seminar Tugas Akhir | 0 | 2 |
7 | STE6769 | Tugas Akhir/Skripsi | 0 | 6 |
8 | STE6781 | Perancangan Sistem Elektronika | 1 | 1 |
9 | STE6782 | Data Mining | 1 | 2 |
10 | STE6783 | Elektronika Kedokteran | 1 | 1 |
11 | STE6766-1 | Kendali Elektronis STL | 2 | 0 |
12 | STE6766-2 | Mesin Listrik Khusus | 2 | 0 |
13 | STE6766-3 | Sumber Energi Konvensional | 2 | 0 |
14 | STE6766-4 | Teknologi Gardu Induk | 2 | 0 |
15 | STE6766-5 | Rekayasa Perencanaan STL | 2 | 0 |
16 | STE6766-6 | Power Quality | 2 | 0 |
17 | STE6786-1 | Grafika Komputer dan Pemrograman GPU (Grapichal U) | 2 | 0 |
18 | STE6786-2 | Pemrograman Beriorientasi Objek | 2 | 0 |
19 | STE6786-3 | Perancangan Komputer Kinerja Tinggi | 2 | 0 |
20 | STE6786-4 | Sistem Multimedia | 2 | 0 |
Jumlah | 16 |
Semester VIII
No. |
Kode |
Mata Kuliah |
SKS |
Teori |
Praktek |
1 | STE6866 | Seminar Tugas Akhir | 0 | 2 |
2 | STE6867 | Tugas Akhir/Skripsi | 0 | 6 |
3 | STE6868 | KKN | 0 | 4 |
4 | STE6862-1 | Kesesuaian Medan Elektromagnetik | 2 | 0 |
5 | STE6862-2 | Proteksi Tegangan Lebih | 2 | 0 |
6 | STE6862-3 | Sistem Kontrol Lanjut | 2 | 0 |
7 | STE6862-4 | Mesin Penggerak Mula | 2 | 0 |
8 | STE6862-5 | PLTMH | 2 | 0 |
9 | STE6862-6 | Pemodelan Sistem STL | 2 | 0 |
10 | STE6862-7 | Aplikasi Komputer Dalam STL | 2 | 0 |
11 | STE6862-8 | Manajemen Proyek Energi LIstrik | 2 | 0 |
12 | STE6862-9 | Pembangkit Energi Listrik II | 2 | 0 |
13 | STE6885-1 | Sistem Komunikasi Bergerak | 2 | 0 |
14 | STE6885-2 | Komunikasi Satelit | 2 | 0 |
15 | STE6885-3 | Pemodelan Sistem Digital | 2 | 0 |
16 | STE6885-4 | Pemodelan Sistem Analog | 2 | 0 |
17 | STE6885-5 | Teknik Simulisi | 2 | 0 |
Jumlah | 14 |